Tolérances de découpe plasma CNC : guide technique
Publié le 14 août 2026 par Metal S.r.l.

La découpe plasma CNC HD est une norme industrielle.
Tolérances standard
| Épaisseur (mm) | Acier | Inox | Aluminium |
|---|---|---|---|
| 1 – 3 | ±0,1 – 0,2 mm | ±0,15 – 0,25 mm | ±0,2 – 0,3 mm |
| 3 – 6 | ±0,15 – 0,3 mm | ±0,2 – 0,35 mm | ±0,25 – 0,4 mm |
| 6 – 10 | ±0,2 – 0,4 mm | ±0,25 – 0,45 mm | ±0,3 – 0,5 mm |
| 10 – 20 | ±0,3 – 0,6 mm | ±0,35 – 0,6 mm | ±0,4 – 0,7 mm |
| 20 – 40 | ±0,5 – 1,0 mm | ±0,5 – 1,0 mm | ±0,6 – 1,2 mm |
Facteurs influençant la précision
- Consommables usés
- Vitesse de découpe
- Intensité
- Qualité de la tôle
- Distorsion thermique
Plasma vs Laser
| Caractéristique | Plasma HD | Laser fibre |
|---|---|---|
| Épaisseur idéale | 3 – 40 mm | 0,5 – 12 mm |
| Tolérance | ±0,2 – 0,5 mm | ±0,05 – 0,1 mm |
| Coût horaire | Moyen-bas | Moyen-élevé |
Les cotes sont vérifiées pendant le cycle de production.
Conclusion
Si vous avez besoin d'aide pour votre projet, l'équipe Metal S.r.l. est disponible pour analyses techniques, devis et échantillons.
Demandez un échantillon de découpe plasma gratuit →