Tolerancias de corte plasma CNC: guía técnica
Publicado el 14 de agosto de 2026 por Metal S.r.l.

El corte plasma CNC HD es un estándar industrial.
Tolerancias estándar
| Espesor (mm) | Acero | Inox | Aluminio |
|---|---|---|---|
| 1 – 3 | ±0,1 – 0,2 mm | ±0,15 – 0,25 mm | ±0,2 – 0,3 mm |
| 3 – 6 | ±0,15 – 0,3 mm | ±0,2 – 0,35 mm | ±0,25 – 0,4 mm |
| 6 – 10 | ±0,2 – 0,4 mm | ±0,25 – 0,45 mm | ±0,3 – 0,5 mm |
| 10 – 20 | ±0,3 – 0,6 mm | ±0,35 – 0,6 mm | ±0,4 – 0,7 mm |
| 20 – 40 | ±0,5 – 1,0 mm | ±0,5 – 1,0 mm | ±0,6 – 1,2 mm |
Factores que influyen en la precisión
- Consumibles desgastados
- Velocidad de corte
- Amperaje
- Calidad de la chapa
- Distorsión térmica
Plasma vs Láser
| Característica | Plasma HD | Láser fibra |
|---|---|---|
| Espesor ideal | 3 – 40 mm | 0,5 – 12 mm |
| Tolerancia | ±0,2 – 0,5 mm | ±0,05 – 0,1 mm |
| Coste horario | Medio-bajo | Medio-alto |
Las cotas se verifican durante el ciclo de producción.
Conclusión
Si necesita apoyo para su proyecto, el equipo de Metal S.r.l. está a disposición para análisis técnicos, presupuestos y muestras.
Solicite muestra gratuita de corte plasma →