Tolleranze di taglio plasma CNC: guida tecnica
Pubblicato il 14 agosto 2026 da Metal S.r.l.

Il taglio plasma CNC HD è uno standard industriale.
Tolleranze standard
| Spessore (mm) | Acciaio | Inox | Alluminio |
|---|---|---|---|
| 1 – 3 | ±0,1 – 0,2 mm | ±0,15 – 0,25 mm | ±0,2 – 0,3 mm |
| 3 – 6 | ±0,15 – 0,3 mm | ±0,2 – 0,35 mm | ±0,25 – 0,4 mm |
| 6 – 10 | ±0,2 – 0,4 mm | ±0,25 – 0,45 mm | ±0,3 – 0,5 mm |
| 10 – 20 | ±0,3 – 0,6 mm | ±0,35 – 0,6 mm | ±0,4 – 0,7 mm |
| 20 – 40 | ±0,5 – 1,0 mm | ±0,5 – 1,0 mm | ±0,6 – 1,2 mm |
Fattori che influenzano la precisione
- Consumabili usurati
- Velocità di taglio
- Amperaggio
- Qualità della lamiera
- Distorsione termica
Plasma vs Laser
| Caratteristica | Plasma HD | Laser fibra |
|---|---|---|
| Spessore ideale | 3 – 40 mm | 0,5 – 12 mm |
| Tolleranza | ±0,2 – 0,5 mm | ±0,05 – 0,1 mm |
| Costo orario | Medio-basso | Medio-alto |
Le quote vengono verificate durante il ciclo di produzione.
Conclusione
Se hai bisogno di supporto per il tuo progetto, il team di Metal S.r.l. è a disposizione per analisi tecniche, preventivi e campioni.
Richiedi campione gratuito di taglio plasma →