Piegatura lamiera: raggio minimo e ritorno elastico
Pubblicato il 14 agosto 2026 da Metal S.r.l.

Due parametri critici: raggio minimo di piegatura e ritorno elastico.
Raggio minimo consigliato
| Materiale | Raggio minimo |
|---|---|
| Acciaio dolce (S235) | 0,5 – 1,0 × spessore |
| Acciaio alto resistenziale (S355) | 1,0 – 2,0 × spessore |
| Inox AISI 304 | 1,0 – 2,0 × spessore |
| Inox AISI 316 | 1,5 – 2,5 × spessore |
| Alluminio 1050 | 0,5 – 1,0 × spessore |
| Alluminio 6060 | 1,0 – 2,0 × spessore |
Compensazione del ritorno elastico
- Sovrapiegatura (2-5° in più)
- Fondo a V stretto
- Piegatura a fondo (coining)
- Piegatura ad aria
Fattore K
| Raggio / Spessore | Fattore K |
|---|---|
| < 0,5 | 0,25 – 0,30 |
| 0,5 – 1,0 | 0,32 – 0,38 |
| 1,0 – 2,0 | 0,38 – 0,45 |
| 2,0 – 4,0 | 0,45 – 0,50 |
| > 4,0 | 0,50 |
Conclusione
Se hai bisogno di supporto per il tuo progetto, il team di Metal S.r.l. è a disposizione per analisi tecniche, preventivi e campioni.
Preventivo per piegatura CNC →